世新大學八十九年度二年制在職進修專班招生考試
系別所 |
考試科目 |
圖書資訊學系 |
電子計算機概論 |
一、選擇題(40%,每題2%)單選題
1. 一個byte等於幾個bits? (1) 2 (2) 4 (3) 8 (4) 16。
2. 圖書館界所通用的三個bits中文交換碼為 (1) BIG5 (2) GB (3) CCCII (4)CNS。
3. 有關作業系統之敘述何者有誤? (1)分配系統資源 (2) 管理I/O (3) 管理記憶體 (4) 管理資料庫。
4. 現金Internet是採用下列何種通訊協定? (1) TCP/IO (2) ISO/OSI (3) X.25 (4) IPX。
5. 所謂的電腦病毒指的是 (1) 硬體損壞 (2) 一種破壞性軟體 (3) 主機感染病菌 (4) 磁片污損。
6. 所謂64位源PC的”64”位原指的士CPU的 (1) 控制匯流排 (2) 位只匯流排 (3) 資料匯流排 (4) 輸出入匯流排。
7. 條碼閱讀機屬於一種 (1) 輸入裝備 (2) 儲存裝備 (3) 輸出裝備 (4) 記憶體。
8. 下列何者不適合文獻傳遞服務用來作為文件檔案格式? (1) PDF (2) HTML (3) PostScript (4)MP3。
9. 下列何者不屬於資訊系統安全的措施? (1) 資料備份 (2) 交易稽核 (3) 系統測試 (4) 身分鑑別
10. 下列何者不屬於圖書館OPAC的主要功能 (1) 查詢館藏目錄 (2) 了解借閱狀況 (3) 推薦圖書 (4) 提供借還書。
11. MARC是下列那一類資料的交換標準 (1) 書目 (2) 訂單 (3) 讀者 (4) 經費。
12. 以下有關XML與HTML的敘述何者有誤? (1) XML全名eXtensible Markup Language (2) XML是一種用來表示文件結構的語言定義方式標準 (3) HTML將資料的型態與呈現方法分開 (4) 二者皆屬於SGML的應用。
13. 相較ADSL,以下有關Cable Modem的敘述何者有誤 (1) 網路傳輸速度較快 (2) 無距離限制 (3) 多由區域性有線電視台提供服務 (4)頻寬獨立,不必與他人分享。
14. 目前台灣各級學校和研究機構多是透過那一個電腦網路連接至國際Interment (1) HiNet (2) SEEDNet (3) TANet (4) ISDN。
15. 資料檔的組織係指資料記錄在資料檔之儲存方式,以下列何者最節省記憶空間? (1) 索引式(Index) (2) 相關式(Relative) (3) 循序式(Sequential) (4) 直接式(Direct)。
16. 下列何者不屬於應用軟體 (1) 圖書館自動化系統 (2) 系統公用程式 (3) 文書處理軟體 (4) 電腦輔助教學軟體。
17. 下列那一種儲存設備的存取速度最快? (1) 軟式磁碟 (2) 硬式磁碟 (3) 磁帶 (4) 光碟。
18. PC有4MB主記憶體是指 (1) 4096bytes ROM (2) 4096bytes RAM (3) 4096 KB RAM。
19. 當我們說螢幕設定為1024*768,是指螢幕的 (1) 解析度 (2) 重量 (3) 輸出速度 (4) 大小。
20. 將類似的資料收集起來,並於固定時間一起處理的作業方式稱為 (1) 連線速度 (2) 批次處理 (3) 即時處理 (4) 分時處理。
二、填充題(30%,每隔2%)中英文作答皆可。
1. 請依您個人使用電腦的經驗或了解,各列舉一種軟體或系統的名稱:
(1) 作業系統: |
(2) 文書處理: |
(3) 試算表: |
(4) 資料庫系統: |
(5) 繪圖軟體: |
(6) 簡報軟體: |
(7) 程式語言: |
(8) 業務自動化系統: |
(9) 瀏覽器: |
(10) 網頁編輯軟體: |
2. 請一下列問題各舉一例:
(1) 國際知名的電腦公司: |
(2) 文書處理: |
(3) 電腦期刊或雜誌: |
(4) 書目資料庫: |
(5) 除了搜尋引擎以外,最常造訪的網站名稱: |
|
三、簡答題(30%,每題10%)
1. 何謂數位圖書館(Digital Library)?請舉一實例說明。
2. 請列舉一種網路上的搜尋引擎,簡述其特性。您認為這類系統有那些問題需要改善?
3. 您認為圖書資訊學系同學在修習電腦概論這類課程時,應了解那些內容?